追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善详细介绍
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
名称/型号 | 单位 | 单价(元) | 说明 | |||
CSK-IA | 块 | 1600 | 含支架(含使用说明书) | |||
CSK-IA | 块 | 2700 | 材料:不锈钢、铝合金 | |||
CSK-IA | 块 | 3200 | 材料:P91 | |||
翻转架 | 台 | 660 | ||||
CSK-IIA | 1# | 块 | 860 | 含支架 | ||
2# | 块 | 1800 | 含支架 | |||
3# | 块 | 3500 | ||||
CSK-IIA | 1# | 块 | 1700 | 材料:不锈钢、铝合金 | ||
2# | 块 | 3500 | 材料:不锈钢、铝合金 | |||
3# | 块 | 7800 | 材料:不锈钢、铝合金 | |||
CSK-IIA | 1# | 块 | 2100 | 材料:P91 | ||
2# | 块 | 6500 | 材料:P91 | |||
3# | 块 | 15900 | 材料:P91 | |||
CSK-IIIA | 块 | 960 | ||||
翻转架 | 台 | 660 | ||||
CSK-IVA | 1# | 块 | 6500 | |||
2# | 块 | 8600 | ||||
3# | 块 | 15000 | ||||
DZ-1 | 块 | 1800 | 引用 JB/T9214 标准 | |||
DB-P Z20-2 | 块 | 780 | 引用 JB/T9214 标准 | |||
阶梯平底试块 | 块 | 980 | ||||
板材超声对比试块 | 1# | 块 | 760 | 适用于板厚 20-40mm | ||
2# | 块 | 850 | 适用于板厚 40-60mm | |||
3# | 块 | 1600 | 适用于板厚 60-100mm | |||
4# | 块 | 3200 | 适用于板厚 100-150mm 含支架 | |||
5# | 块 | 4200 | 适用于板厚 150-200mm 含支架 | |||
6# | 块 | 5300 | 适用于板厚 200-250mm 含支架 | |||
CS-2 1#-6# | 块 | 540 | ||||
CS-2 7#-12# | 块 | 650 | ||||
CS-2 13#-18# | 块 | 780 | ||||
CS-2 19#-24# | 块 | 960 | ||||
CS-2 25#-30# | 块 | 1300 | ||||
CS-2 31#-33# | 块 | 1800 | ||||
CS-3 | 块 | 1800 | 全套 3 块 5400 元 | |||
CS-4 | 块 | 580 | 全套 14 块 8120 元 |
产品咨询