追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善做良心企业 创诚信品牌
详细介绍
超声波探头的详细介绍
超声波探头主要分为:直探头,斜探头,带曲率探头,聚焦探头,表面波探头等。,,。
技术参数
产品名称 | 频率(MHZ) | 晶片面积(mm2) | 说明 |
直探头(硬保护膜) | 0.5~10 | Φ8 Φ10 Φ14 Φ20 Φ24Φ30 | |
直探头(软保护膜) | 0.5~5 | Φ10 Φ14 Φ20 Φ24 | |
双晶片直探头 | 2.5~5 | 10×12×2Φ14×2Φ20×2 | F5 F10 F15 F20 F30 |
斜探头 | 1~5 | 9×9 8×8 10×12 Φ14 12×15 14×16 13×13Φ20 | 30o40o50oK1 K1.5 K2 K2.5 K3 |
斜探头 | 1~5 | 18×18 | |
双晶片斜探头 | 2.5 5 | 8×8×2 10×12×2 | K1K2K3 F10F20F30 |
表面波探头 | 2.5 5 | 9×9 10×12 13×13 | HB-50 |
回波探头 | |||
小角管探头 | 2.5 5 | Φ14 Φ20 | |
小径管探头 | 5 | 6×65×7 | K1K2K2.5 K3 |
小径管探头 | 5 | 双晶曲面片 | |
板波探头 | 1~5 | 20×2030×30 | 入射角由用户定 |
爬波探头 | 1~5 | ||
薄波探头 | 5 | 可检测5MM以下薄板 | |
可变角探头 | 2.55 | 10×10 | 角度可变范围0o~90o |
液浸式探头 | 1~5 | Φ10 Φ12 Φ14 Φ20 | |
充水探头 | 1~5 | Φ14 Φ20 | |
双晶充水探头 | 1~5 | Φ14 Φ20 | 交距由用户定 |
液浸聚焦探头 | 1~5 | Φ14 Φ20 | 点聚焦线聚焦 |
接触式聚焦直探头 | 2.55 | Φ14 Φ20 | 焦距10~60 |
接触式聚焦斜探头 | 2.55 | Φ14 Φ20 | 焦距10~60 |
常规测厚探头 | 1~5 | 配国产 | |
小径管测厚探头 | 1~5 | Φ8 | |
中温测厚探头 | 1~5 | 上限300℃ | |
高温测厚探头 | 1~5 | 上限500℃ | |
深水探头 | 1~5 | 用于水下超声探伤 |
产品咨询