追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善做良心企业 创诚信品牌
详细介绍
型号 | 电源容量(KW) | 管电压 (KV) | 焦点尺寸(mm) | 辐射角度 | zui大穿透A3钢(mm) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | ||
发生器 | 控制器 | 发生器 | 控制器 | ||||||
XXH-1005 | >1.2 | 30-100 | 1.0×3.5 | 平靶360°×25° 锥靶360°×30° | 5 | 10 | 12 | 210×210×540 | 360×305×145 |
XXH-1605 | >1.5 | 80-160 | 1.0×3.5 | 平靶360°×25° 锥靶360°×30° | 15 11 | 17 | 12 | 224×224×580 | 360×305×145 |
XXH-2005 | >2.0 | 100-200 | 1.0×3.5 | 平靶360°×25° 锥靶360°×30° | 27 24 | 20 | 15.2 | 280×280×650 | 360×305×225 |
XXH-2505 | >2.5 | 150-250 | 1.0×2.4 | 平靶360°×25° 锥靶360°×30° | 38 34 | 35 | 15.2 | 320×320×720 | 360×305×225 |
XXH-3005 | >3.0 | 170-300 | 1.0×2.3 | 平靶360°×25° 锥靶360°×30° | 47 40 | 42 | 17.5 | 340×340×820 | 360×305×225 |
XXH-3205 | >3.2 | 170-320 | 1.0×5.0 | 平靶360°×25° 锥靶360°×40° | 52 45 | 45 | 17.5 | 340×340×730 | 360×305×225 |
XXH-3505 | >3.5 | 170-350 | 1.0×5.0 | 平靶360°×25° 锥靶360°×40° | 55 50 | 50 | 17.5 | 340×340×800 | 360×305×225 |
产品咨询