追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > > hth官网下载 > hth官网下载app > XGT-250XGT-250 X射线管道爬行器
做良心企业 创诚信品牌
详细介绍
型号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 适用管径范围 | Φ900~Φ1600mm |
|
2 | 适用管壁厚度 | ≤45mm |
|
3 | 爬行器车体长度 | 1500mm |
|
4 | 爬行器高压发生器长度(含控制器部分) | Φ300×850mm |
|
5 | 爬行器车体总长度 | 2650mm | 连接器300mm |
6 | 爬行器车体重量 | 70kg |
|
7 | 电池箱重量 | 40kg |
|
8 | 爬行器高压发生器重量(含控制器部分) | 45kg |
|
9 | 遥控器重量 | 2.5kg | 尺寸:230×120×160mm |
10 | 爬行器总重量 | 155kg |
|
11 | zui大输出电压 | 300kv | 调节范围180-300kv任意调节 |
12 | zui大输出管电流 | 3mA |
|
13 | 射线管焦点尺寸 | 1×2.0mm | 锥靶360°*40° |
14 | 适用环境温度范围 | -20℃ ~ +70℃ |
|
15 | 适用环境湿度范围 | ≤90% |
|
16 | 爬行距离 | ≥1 km | 往返 |
17 | 爬行速度 | 15~18 米/ 分 |
|
18 | 驱动方式 | 单驱 |
|
19 | 定位方式 | 磁定位 |
|
20 | 定位精度 | ±2mm |
|
21 | 转弯半径 | ≥7D |
|
22 | 电源能量 | 120V·21Ah |
|
主要配置
加长轴:1套
产品咨询